澳门新莆京app7748(最新XPJ认证)-Green App Store

融易淘
EN
资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司

资产处置公示

2024-04-30

  中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司拥有的对龙飞集团有限公司等10户不良债权资产(债权清单详见附表),拟进行公开处置(单户或组包),现予以公示。

  如有购买意向,请向相关人员了解详情。

  受理公示事项联系人:刘经理   联系电话:0571-87836723 

  2024年4月30日

  单位:人民币、元

序号 借款人 截至2024131本金 截至2024131利息 保证人 押物
1 乐清统商国际贸易有限公司 16,936,432.51 13,669,154.55 龙飞集团有限公司、林楼飞、赵秀唐、赵秀琴
2 龙飞集团有限公司 54,097,691.24 38,737,323.68 华仪集团有限公司、浙江龙飞医疗器械有限公司(曾用名为“浙江龙飞实业股份有限公司”)、赵秀琴、林楼飞、林宝飞、林志微、陈海燕、金谷、赵秀华
3 浙江中源实业发展有限公司 26,499,822.13 62,135,881.47 中竹纸业集团有限公司、上海中机能源工程有限公司、倪日涛、钱秀莲 质押物(股权):中竹纸业集团有限公司所有的邵武中竹纸业有限责任公司价值6970.6万元的股权。
4 上海中机能源工程有限公司 21,500,000.00 49,264,337.37 中产经投资有限公司、中竹纸业集团有限公司、倪日涛、钱秀莲 质押物(股权):中竹纸业集团有限公司所有的邵武中竹纸业有限责任公司价值6970.6万元的股权。
5 浙江王朝建设工程有限公司 4,999,999.04 8,099,448.23 陈赛勇、陈丽平,瑞安市中本车业配件有限公司
6 浙江众鑫电子有限公司 5,690,532.86 73,389,438.19 乐清市孚嘉机械有限公司、温州市威尔鹰汽车工业贸易有限公司
7 浙江中盛能源有限公司 19,526,455.00 39,184,904.08 浙江金色铜业有限公司、薛普峰
8 温州市小飞龙儿童用品有限公司 3,565,203.82 16,151,452.72 谢志
9 温州市宏维管业有限公司 0.00 1,264,462.27 邵楷
10 瑞安市亚富机械制造有限公司 18,723,829.96 33,774,569.62 瑞安市赛利汽车部件有限公司、包雷、陈贤芳
  合计 171,539,966.56 335,670,972.18  
   

 

  注:上述清单列示截至基准日的贷款本金,利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算,实际计算与欠息金额不一致,以实际计算为准。担保人的担保范围以签署的合同约定为准。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中国中信金融资产管理股份有限公司 版权所有 不得转载
  • 京ICP备05047445号-1 京公网安备11010202009934号 本网站支持IPv6